維薩拉氣象變送器WXT520
- 產(chǎn)品品牌 Vaisala
 - 產(chǎn)品型號(hào) WXT520
 - 產(chǎn)品描述 低功耗-也可使用太陽能電池板供電 USB數(shù)據(jù)傳輸 A應(yīng)用領(lǐng)域:氣象站,稠密網(wǎng)絡(luò),港口,碼頭...
 
概述
和WXT510變送器一樣,可測(cè)量六種基本的氣象參數(shù)
低功耗-也可使用太陽能電池板供電
緊湊型設(shè)計(jì),重量輕
便于安裝
運(yùn)動(dòng)部件
提供維薩拉PC端配置工具
USB數(shù)據(jù)傳輸
外殼為IP66安裝套件
A應(yīng)用領(lǐng)域:氣象站,稠密網(wǎng)絡(luò),港口,碼頭
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測(cè)量  | ||||
液態(tài)降水率  | ||||
降雨  | 自動(dòng)或人工復(fù)位后的累計(jì)降水量  | |||
輸出數(shù)據(jù)分辨率  | 0.01 mm、 0.001 英寸  | |||
測(cè)量精度  | 5%*  | |||
降水持續(xù)時(shí)間  | 探測(cè)到雨滴時(shí)按每10秒為一個(gè)增量計(jì)算  | |||
輸出數(shù)據(jù)分辨率  | 10 秒  | |||
降雨強(qiáng)度  | 以每10秒一個(gè)步長(zhǎng)計(jì)算一分鐘的降雨量均值  | |||
測(cè)量范圍  | 0 … 200 mm/h (過這一范圍的測(cè)量值會(huì)降低精度)  | |||
輸出數(shù)據(jù)分辨率  | 0.1 毫米/小時(shí)、 0.01 英寸/小時(shí)  | |||
氣壓測(cè)量  | ||||
測(cè)量范圍:  | 600 ... 1100 hPa  | |||
測(cè)量精度  | ±0.5 hPa (在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之間時(shí))  | |||
空氣溫度  | ||||
測(cè)量范圍:  | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)  | |||
在溫度為+20 °C (+68 °F)條件下測(cè)量精度  | ±0.3 °C (±0.5 °F)  | |||
相對(duì)濕度范圍  | ||||
測(cè)量范圍  | 0 ... 100 %RH  | |||
測(cè)量精度  | ±3 %RH (在0 ...90 %RH之間時(shí))  | |||
±5 %RH (在 90 ...100 %RH之間時(shí))  | ||||
通用參數(shù)  | ||||
工作溫度  | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)  | |||
儲(chǔ)藏溫度  | -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F)  | |||
輸入電壓  | 5 … 32 VDC  | |||
常規(guī)功耗  | 當(dāng)輸入電壓為12 VDC(默認(rèn)值)為3 mA  | |||
加熱設(shè)備電壓  | 5 … 32 VDC (或交流電壓輸入, 最大 30 VRMS)  | |||
串行數(shù)據(jù)接口  | SDI-12、 RS232、 RS485、 RS422、 USB 適配器  | |||
外殼防護(hù)等級(jí)  | IP65  | |||
采用安裝套件的外殼防護(hù)等級(jí)  | IP66  | |||
電磁兼容性  | 符合EMC 標(biāo)準(zhǔn) EN61326-1; Industrial Environment  | |||
IEC標(biāo)準(zhǔn)  | 符合IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6  | |||
由于降水現(xiàn)象的性質(zhì),降水測(cè)量讀數(shù)可能會(huì)由于測(cè)量的空間位置不同而出現(xiàn)偏差,短時(shí)測(cè)量尤為如此。測(cè)量精度參數(shù)不包含風(fēng)的因素導(dǎo)致的測(cè)量錯(cuò)誤。  | ||||
陽電子LOGO.jpg)








