WindObserver 70 聲波風速風向儀 0-70m/s
WindObserver 70 是一種固態(tài)加熱聲波風速計,設計用于航空業(yè)。該傳感器已被 FAA 聯(lián)邦航空管理局(美國)和 CAA 民航局(英國)接受用于觀測和報告地面風。當作為合適的 AWOS* 的一部分提供時,該 WindObserver 符合國際民用航空組織 (ICAO) 公約附件 3 的要求。
WindObserver 70風速計頭中 150 瓦的電加熱產生 1 瓦/平方厘米的功率并根據 MILSTD810F 進行測試,該裝置特別適合作為航空自動天氣觀測系統(tǒng)的一部分運行,這些系統(tǒng)經常暴露在極端天氣條件下。傳感器由不銹鋼制成,沒有移動部件,不需要現場校準和少的維護。
*被 FAA 和 CAA 接受,用于觀測和報告地面風,作為合適的 AWOS(自動天氣觀測系統(tǒng))的一部分
Ø FAA 和 CAA 接受*用于機場申請
Ø 校準可溯源至 NAMAS 標準
Ø 防冰增強加熱功率 7A @24VAC 或 DC (1W/cm2)
Ø IP66 級不銹鋼結構
Ø 0-70m/s風速范圍
Ø 可選底座安裝/電纜出口
Ø 0-359°風向范圍(無死區(qū))
Ø WMO 指南的平均/陣風
范圍  | 0-70 m/s (0-156mph)  | 
起始閾值  | 0.01m/s  | 
準確性  | ±2% @12m/s  | 
解析度  | 0.01m/s  | 
抵消  | ±0.01m/s  | 
范圍  | 0-359o  | 
死區(qū)方向  | 沒有任何  | 
準確性  | ±2o @12m/s  | 
解析度  | 1  | 
聲波輸出率  | 1-4Hz  | 
參數  | UV, Polar, NMEA  | 
單位  | m/s, 節(jié), mph, kph, ft/min  | 
平均(可選)  | 滾動平均值 - 1、2、10 分鐘,陣風 - 3 秒  | 
平均  | 0-3600s  | 
通訊  | RS422/RS485全雙工/半雙工  | 
波特率  | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400  | 
格式  | 8位數據;奇怪的; 偶數或無偶數  | 
風速計  | 9-30 VDC (40mA @12VDC)  | 
加熱(可選)  | Max 7A @24 VAC or DC  | 
范圍  | -40oC 至 +70oC  | 
材質  | 不銹鋼 316  | 
尺寸  | 381 毫米 x 213 毫米  | 
重量  | 1.7kg (with 2m cable) / 1.3kg (with connector)  | 
防護等級  | IP66 (NEMA4X)  | 
濕度  | 0oC 至 100% 相對濕度  | 
工作溫度  | -55oC 至 +70oC(加熱選項)  | 
沉淀  | 300毫米/小時  | 
電磁兼容  | EN60945:2002, EN61326-1:2013  | 
刨冰  | MILSTD810F 方法 521.2 程序 I  | 
標準  | 可追溯至 NAMAS 標準  | 
現場校準  | 不需要。完整性檢查單元(零風)作為可選附件提供  | 
WindView 軟件  | 顯示/記錄軟件  | 
風信軟件  | 配置、顯示和記錄軟件  | 









